欢迎莅临ld乐动官网 ,今天是
繁體中文|加入收藏
ld乐动官网
/深圳市线路板行业协会

第十届(2010)中国印制电路行业排行榜

时间:2011-6-17  来源:CPCA  编辑:
字号:

      

印 制 电 路 板 

名次 企业名称 销售收入 名次 企业名称 销售收入
(万元人民币) (万元人民币)
1 珠海超毅电子有限公司 520,000 51 松维线路板(深圳)有限公司          51,300
2 瀚宇博德科技(江阴)有限公司 420,000 52 常州海弘(澳弘)电子有限公司 50,374
3 珠海紫翔电子科技有限公司 368,200 53 广州南沙经济技术开发区胜得电路版有限公司 48,759
4 沪士电子股份有限公司 283,762 54 福建福强精密印制线路板有限公司 46,800
5 广东依顿电子科技股份有限公司 263,843 55 安捷利(番禺)电子实业有限公司 44,600
6 奥特斯(中国)有限公司 245,922 56 恩达电路(深圳)有限公司 40,500
7 联能科技(深圳)有限公司 244,818 57 惠州中京电子科技股份有限公司 35,780
8 南亚电路板(昆山)有限公司 232,301 58 华锋微线电子(惠州)工业有限公司 35,099
9 名幸电子(广州南沙)有限公司 194,892 59 苏州美维爱科电子有限公司 35,000
10 华通电脑(惠州)有限公司 179,084 东莞康源电子有限公司 35,000
11 东莞生益电子有限公司 173,386 61 宝安区沙井新岱电子厂 33,809
12 汕头超声印制板公司 172,569 62 广州杰赛科技股份有限公司 32,871
13 珠海方正科技多层电路板有限公司 170,000 63 深圳明阳电路科技有限公司 32,379
14 深南电路有限公司 168,000 64 北京凯迪思电子有限公司 32,000
15 东莞美维电路有限公司 163,793 65 株洲南车时代电气股份有限公司 31,650
16 名幸电子(武汉)有限公司 163,050 66 东莞山本电子科技有限公司 27,997
17 揖斐电电子(北京)有限公司 157,403 67 珠海元盛电子科技股份有限公司 26,200
18 惠亚集团广州添利电子科技有限公司 149,528 68 佛山市顺德区骏达电子有限公司         25,568
19 竞华电子(深圳)有限公司 140,948 69 深圳市华祥电路科技有限公司 25,000
20 依利安达(广州)电子有限公司           130,124 70 河北航凌电路板有限公司 24,900
21 开平依利安达电子有限公司 128,177 71 广东超华科技股份有限公司 24,428
22 科惠线路有限公司 124,551 72 上海美维科技有限公司  24,072
23 惠亚集团美锐电路(惠州)有限公司 121,942 73 温州欧龙电气有限公司 24,060
24 景旺电子(深圳)有限公司 121,604 74 广东成德电路股份有限公司 22,900
25 昆山市华新电路板公司 112,866 75 深圳市精诚达电路有限公司 22,182
26 德丽科技(珠海)有限公司 111,722 76 上海山崎电路板有限公司 21,306
27 五洲电路集团有限公司 111,292 77 杭州新三联电子有限公司 20,765
28 上海美维电子有限公司 99,214 78 深圳丹邦科技股份有限公司 20,300
29 东莞红板多层线路板有限公司 95,500 79 厦门弘信电子科技有限公司 20,113
30 安栢电路版厂有限公司 91,200 80 上海普林电子有限公司 19,444
31 惠亚集团皆利士多层线路板(中山)有限公司 85,913 81 常州紫寅电子电路有限公司 18,873
32 欣强电子(清远)有限公司 85,400 82 长虹器件印制电路板厂 18,755
33 江苏苏杭电子有限公司 85,186 83 重庆航凌电路板有限公司 18,102
34 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 79,216 84 昆山华涛电子有限公司 18,000
35 中山市达进电子有限公司 78,836 临安振有电子有限公司 18,000
36 深圳崇达电路技术股份有限公司 76,556 86 浙江君浩科技有限公司 16,060
37 奥士康精密电路(惠州)有限公司 73,000 87 苏州迪飞达电子有限公司 16,000
兴达电路板集团 73,000 88 东莞同昌电子有限公司 15,706
39 昆山万正电路板有限公司 72,000 89 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 14,893
悦虎电路(苏州)有限公司 72,000 90 上海外开希电路板有限公司 14,647
41 上海展华电子有限公司 68,670 91 南京依利安达电子有限公司 14,530
42 依利安达电子(昆山)有限公司 67,672 92 上海嘉捷通电路科技有限公司 14,172
43 广州美维电子有限公司  61,000 93 沧州环宇电路板有限公司 14,000
44 永捷电路版有限公司 60,976 昆山华扬电子有限公司 14,000
45 梅州博敏电子有限公司 58,656 95 福州瑞华印制线路板有限公司 13,731
46 高德(苏州)电子有限公司 57,836 96 深圳市仁创艺电子有限公司 13,100
47 湖南维胜科技有限公司 54,000 97 苏州市惠利华电子有限公司 12,878
48 深圳市深联电路有限公司 53,706 98 深圳市华丰电器器件制造有限公司 12,323
49 大连太平洋电子有限公司 52,997 99 厦门新福莱科斯电子有限公司 11,500
50 天津普林电路股份有限公司 52,559 100 珠海市宏广电子有限公司 10,000
           

覆 铜 箔 板

名次 企业名称 销售收入 名次 企业名称 销售收入
(万元人民币) (万元人民币)
1 南亚电子材料(昆山)有限公司 403,600 11 铜陵浩荣电子科技有限公司 65,000
2 广东生益科技股份有限公司 344,962 12 汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂

50,000

3 山东金宝电子股份有限公司 234,821 13 江苏星源航天材料股份有限公司  48,000
4 金安国纪科技股份有限公司 189,273 14 昆山日滔化工有限公司 47,220
5 广州宏仁电子工业有限公司 126,410 15 苏州松下电工有限公司 29,414
6 苏州生益科技有限公司 119,434 16 昆山荣信电子科技有限公司 25,812
7 建滔积层板(昆山)有限公司 95,986 17 新高电子材料(中山)有限公司 20,000
8 浙江华正电子集团有限公司 90,154 18 南通诺德电子有限公司 15,000
9 上海南亚覆铜箔板有限公司 75,000 19 腾辉电子(苏州)有限公司 8,500
10 陕西生益科技有限公司 73,070 20 南美覆铜板厂有限公司 7,000

专 用 材 料

名次 企业名称 销售收入 名次 企业名称 销售收入
(万元人民币) (万元人民币)
1 佛山市承安铜业有限公司

226,030

7 深圳市柳鑫实业有限公司

27,300

2 苏州福田金属有限公司

86,357

8 广州市番禺广信丝印材料有限公司

23,000

3 江西省江铜-耶兹铜箔有限公司 80,000 9 深圳市容大电子材料有限公司

21,000

4 纽宝力精化(广州)有限公司

57,631

10 佑能工具(上海)有限公司 

17,437

5 广东中晨实业集团有限公司

48,000

11 珠海富华复合材料有限公司

16,400

6 深圳市金洲精工科技股份有限公司

40,043

12 厦门夏芝科技工具有限公司

7,927

专 用 化 学 品  

名次 企业名称 销售收入(万元 RMB)
1 广东光华科技股份有限公司 24,000
2 贝加尔电子材料有限公司 16,500
3 深圳市兴经纬科技开发有限公司 8,000
4 深圳市板明科技有限公司 7,500
5 中南电子化学材料所 6,600

专 用 设 备 和 仪 器

名次 企业名称 销售收入 名次 企业名称 销售收入
(万元人民币) (万元人民币)
1 深圳市大族数控科技有限公司

57,086

6 维嘉数控科技(苏州)有限公司

14,000

2 南京协力电子科技集团有限公司

38,400

7 南京大量数控科技有限公司

9,650

3 东莞宇宙电路板设备有限公司

35,000

8 深圳市东方宇之光电子科技有限公司

6,800

4 深圳麦逊电子有限公司

16,000

9 常州力达电子设备有限公司

5,800

5 广东正业科技股份有限公司

15,053

10 广州巨龙印制板设备有限公司

3,400

环 保 洁 净  

名次 企业名称 销售收入(万元人民币)
1 广东新大禹环境工程有限公司 25,500
3 湖南万容科技有限公司 25,000
2 碧海永乐净化科技有限公司 20,000
4 深圳市洁驰科技有限公司 9,600
5 戴维源净化工程有限公司 6,000
中国印制电路行业协会CPCA发布  2011年5月
(备注: 现公布的百强企业﹑覆铜箔板企业﹑专用材料企业、专用化学品企业﹑专用设备和仪器企业及环保洁净企业的名次依据厂家自愿上报的2010年销售额数据进行排名。)